| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
NOX ≤ 500 mg/nm³ 2}
Área de aplicación | Unidad | Aplicación de gas natural 50Hz | Aplicación de gas de petróleo asociada 50Hz | Aplicación CBM de baja concentración 50Hz | Aplicación de biogás 50Hz | Aplicación de gas industrial 50Hz | Aplicación de gas de alto horno 50Hz | Aplicación de carbón a gas 50Hz |
Modelo de Genset | – | LY2616GH-T | LY2616GH-T1 | LY2616GH-W | LY2616GH-Z | LY2616GH-M | LY2616GH-G | LY2616GH-M1 |
Potencia eléctrica 3} (± 5%) | KW | 4000 | 3000 | 3800 | 3500 | 2800 | 2700 | 2800 |
Consumo de combustible | KW | 9524 | 7792 | 9268 | 8750 | 7368 | 7479 | 7821 |
Eficiencia eléctrica 4} | % | 42.0 | 38.5 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | 36.1 | 35.8 |
Eficiencia térmica | % | 46.0 | 48.0 | 46.3 | 46.5 | 48.1 | 48.6 | 48.3 |
Eficiencia total | % | 88.0 | 86.5 | 87.3 | 86.5 | 86.1 | 84.7 | 84.1 |
Nota: Factores como la calidad del gas, la presión del aire, el valor calorífico, el entorno operativo y el nivel de operación del personal afectarán la salida final de la unidad.
• Sewage Treatment Biogas (65%CH₄ / 35%CO₂)
• Biomass gas (60%CH₄ / 32%CO₂, the rest are N₂)
• Landfill gas (50%CH₄ / 27%CO₂, the rest are N₂)
• Industrial gas (75%CO, 6%H₂, 3%CH₄, 9%CO₂, the rest are N₂)
1}For the transportation size of genset, the components set separately must be considered separately
2}NOx emission: NOx ≤ 500 mg/Nm³, NOx/Nm³ (Content of dry exhaust gas in 5% O₂)
3}Refers to ISO8525-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, the minimum methane number of natural gas is MN70
4}Refers to ISO3046-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, El número mínimo de metano de gas natural es MN70
NOX ≤ 500 mg/nm³ 2}
Área de aplicación | Unidad | Aplicación de gas natural 60Hz | Aplicación de gas de petróleo asociada 60Hz | Aplicación CBM de baja concentración 60Hz | Aplicación de biogás 60Hz | Aplicación de gas industrial 60Hz | Aplicación de gas de alto horno 60Hz | Aplicación de carbón a gas 60Hz |
Modelo de Genset | – | LY2616FF-T | LY2616FF-T1 | LY2616FF-W | LY2616FF-Z | LY2616FF-M | LY2616FF-G | LY2616FF-M1 |
Potencia eléctrica 3} (± 5%) | KW | 3700 | 2790 | 3500 | 3250 | 2600 | 2500 | 2600 |
Consumo de combustible | KW | 8916 | 7304 | 8600 | 8186 | 6897 | 6983 | 7303 |
Eficiencia eléctrica 4} | % | 41.5 | 38.2 | 40.7 | 39.7 | 37.7 | 35.8 | 35.6 |
Eficiencia térmica | % | 45.8 | 47.7 | 46.1 | 46.3 | 47.9 | 48.3 | 48.1 |
Eficiencia total | % | 87.3 | 85.9 | 86.8 | 86.0 | 85.6 | 84.1 | 83.7 |
Nota: Factores como la calidad del gas, la presión del aire, el valor calorífico, el entorno operativo y el nivel de operación del personal afectarán la salida final de la unidad.
• Sewage Treatment Biogas (65%CH₄ / 35%CO₂)
• Biomass gas (60%CH₄ / 32%CO₂, the rest are N₂)
• Landfill gas (50%CH₄ / 27%CO₂, the rest are N₂)
• Industrial gas (75%CO, 6%H₂, 3%CH₄, 9%CO₂, the rest are N₂)
1}For the transportation size of genset, the components set separately must be considered separately
2}NOx emission: NOx ≤ 500 mg/Nm³, NOx/Nm³ (Content of dry exhaust gas in 5% O₂)
3}Refers to ISO8525-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, the minimum methane number of natural gas is MN70
4}Refers to ISO3046-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, El número mínimo de metano de gas natural es MN70
| Ubicación: | Mongolia interior |
| Motores instalados: | 22 x LY1600 |
| Potencia de salida: | 26.4 MW |
| Fuente de energía: | Gas industrial |
| Oficial: | 2022 |