| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
NOX ≤ 500 mg/nm³ 2}
Área de aplicación | Unidad | Aplicación de gas natural 50Hz | Aplicación de gas de petróleo asociada 50Hz | Aplicación CBM de baja concentración 50Hz | Aplicación de biogás 50Hz | Aplicación de gas industrial 50Hz | Aplicación de gas de biomasa 50Hz | Aplicación de gas de alto horno 50Hz | Aplicación de carbón a gas 50Hz |
Modelo de Genset | – | LY1200AGL/M/H-T | LY1200AGL/M/H-T1 | LY1200AGL/M/H-WL | LY1200AGL/M/H-Z | LY1200AGL/M/H-M | LY1200AGL/M/H-S | LY1200AGL/M/H-G | LY1200AGL/M/H-M1 |
Potencia eléctrica 3} (± 5%) | KW | 1200 | 900 | 1100 | 1150 | 900 | 830 | 850 | 900 |
Consumo de combustible | KW | 2745 | 2368 | 2500 | 2689 | 2368 | 2133 | 2162 | 2368 |
Eficiencia eléctrica 4} | % | 41.9 | 38.0 | 40.0 | 40.9 | 38.1 | 37.5 | 37.0 | 38.0 |
Eficiencia térmica | % | 45.5 | 48.4 | 47.3 | 46.0 | 48.4 | 48.2 | 48.6 | 47.6 |
Eficiencia total | % | 87.4 | 86.4 | 87.3 | 86.9 | 86.5 | 85.7 | 85.6 | 85.6 |
Nota: Factores como la calidad del gas, la presión del aire, el valor calorífico, el entorno operativo y el nivel de operación del personal afectarán la salida final de la unidad.
• Sewage Treatment Biogas (65%CH₄ / 35%CO₂)
• Biomass gas (60%CH₄ / 32%CO₂, the rest are N₂)
• Landfill gas (50%CH₄ / 27%CO₂, the rest are N₂)
• Industrial gas (75%CO, 6%H₂, 3%CH₄, 9%CO₂, the rest are N₂)
1}For the transportation size of genset, the components set separately must be considered separately
2}NOx emission: NOx ≤ 500 mg/Nm³, NOx/Nm³ (Content of dry exhaust gas in 5% O₂)
3}Refers to ISO8525-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, the minimum methane number of natural gas is MN70
4}Refers to ISO3046-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, El número mínimo de metano de gas natural es MN70
| Ubicación: | Mongolia interior |
| Motores instalados: | 22 x LY1600 |
| Potencia de salida: | 26.4 MW |
| Fuente de energía: | Gas industrial |
| Oficial: | 2022 |