| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
NOX ≤ 500 mg/nm³ 2}
Área de aplicación | Unidad | Aplicación de gas natural 50Hz | Aplicación de gas de petróleo asociada 50Hz | Aplicación CBM de baja concentración 50Hz | Aplicación de biogás 50Hz | Aplicación de gas industrial 50Hz | Aplicación de gas de biomasa 50Hz | Aplicación de gas de alto horno 50Hz | Aplicación de carbón a gas 50Hz |
Modelo de Genset | – | LY1600AGL/M/H-T | LY1600AGL/M/H-T1 | LY1600AGL/M/H-WL | LY1600AGL/M/H-Z | LY1600AGL/M/H-M | LY1600AGL/M/H-S | LY1600AGL/M/H-G | LY1600AGL/M/H-M1 |
Potencia eléctrica 3} (± 5%) | KW | 1600 | 1200 | 1500 | 1550 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 |
Consumo de combustible | KW | 3682 | 3141 | 3483 | 3650 | 3000 | 2910 | 2933 | 3141 |
Eficiencia eléctrica 4} | % | 42.1 | 38.2 | 40.2 | 41.1 | 40.0 | 37.8 | 37.5 | 38.2 |
Eficiencia térmica | % | 45.8 | 48.2 | 47.6 | 47.1 | 47.2 | 48.4 | 48.6 | 46.7 |
Eficiencia total | % | 87.9 | 86.4 | 87.8 | 88.2 | 87.2 | 86.2 | 86.1 | 84.9 |
Nota: Factores como la calidad del gas, la presión del aire, el valor calorífico, el entorno operativo y el nivel de operación del personal afectarán la salida final de la unidad.
• Sewage Treatment Biogas (65%CH₄ / 35%CO₂)
• Biomass gas (60%CH₄ / 32%CO₂, the rest are N₂)
• Landfill gas (50%CH₄ / 27%CO₂, the rest are N₂)
• Industrial gas (75%CO, 6%H₂, 3%CH₄, 9%CO₂, the rest are N₂)
1}For the transportation size of genset, the components set separately must be considered separately
2}NOx emission: NOx ≤ 500 mg/Nm³, NOx/Nm³ (Content of dry exhaust gas in 5% O₂)
3}Refers to ISO8525-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, the minimum methane number of natural gas is MN70
4}Refers to ISO3046-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, El número mínimo de metano de gas natural es MN70
| Ubicación: | Mongolia interior |
| Motores instalados: | 22 x LY1600 |
| Potencia de salida: | 26.4 MW |
| Fuente de energía: | Gas industrial |
| Oficial: | 2022 |