| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
NOX ≤ 500 mg/nm³ 2}
Área de aplicación | Unidad | Aplicación de gas natural 50Hz | Aplicación de gas de petróleo asociada 50Hz | Aplicación CBM de baja concentración 50Hz | Aplicación de biogás 50Hz | Aplicación de gas industrial 50Hz | Aplicación de gas de biomasa 50Hz | Aplicación de gas de alto horno 50Hz | Aplicación de carbón a gas 50Hz |
Modelo de Genset | – | LY2000AGL/M/H-T | LY2000AGL/M/H-T1 | LY2000AGL/M/H-WL | LY2000AGL/M/H-Z | LY2000AGL/M/H-M | LY2000AGL/M/H-S | LY2000AGL/M/H-G | LY2000GL/M/H-M1 |
Potencia eléctrica 3} (± 5%) | KW | 2000 | 1500 | 1850 | 1900 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 |
Consumo de combustible | KW | 4808 | 3896 | 4591 | 4390 | 3741 | 3684 | 3723 | 3896 |
Eficiencia eléctrica 4} | % | 42.0 | 38.5 | 40.3 | 41.0 | 40.1 | 38.0 | 37.6 | 38.5 |
Eficiencia térmica | % | 46.5 | 48.5 | 47.9 | 46.3 | 47.6 | 48.2 | 48.7 | 47.9 |
Eficiencia total | % | 88.5 | 87.0 | 88.2 | 87.3 | 87.7 | 86.2 | 86.3 | 86.4 |
Nota: Factores como la calidad del gas, la presión del aire, el valor calorífico, el entorno operativo y el nivel de operación del personal afectarán la salida final de la unidad.
• Sewage Treatment Biogas (65%CH₄ / 35%CO₂)
• Biomass gas (60%CH₄ / 32%CO₂, the rest are N₂)
• Landfill gas (50%CH₄ / 27%CO₂, the rest are N₂)
• Industrial gas (75%CO, 6%H₂, 3%CH₄, 9%CO₂, the rest are N₂)
1}For the transportation size of genset, the components set separately must be considered separately
2}NOx emission: NOx ≤ 500 mg/Nm³, NOx/Nm³ (Content of dry exhaust gas in 5% O₂)
3}Refers to ISO8525-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, the minimum methane number of natural gas is MN70
4}Refers to ISO3046-1, 50Hz Generator U=10kV, Cosphi=1.0, El número mínimo de metano de gas natural es MN70
| Ubicación: | Mongolia interior |
| Motores instalados: | 22 x LY1600 |
| Potencia de salida: | 26.4 MW |
| Fuente de energía: | Gas industrial |
| Oficial: | 2022 |