| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
NOx ≤ 500 mg/Nm³ 2}
Área de aplicación | Unidad | Aplicación de gas natural 50 Hz | Aplicación de gas de petróleo asociado 50 Hz | Aplicación CBM de alta concentración 50 Hz | Aplicación de biogás 50 Hz | Aplicación de gases industriales 50 Hz | Aplicación de gas de alto horno 50 Hz | Aplicación de carbón a gas 50 Hz |
Modelo de Genset | – | LY2616GH-T | LY2616GH-T1 | LY2616GH-W | LY2616GH-Z | LY2616GH-M | LY2616GH-G | LY2616GH-M1 |
Energía Eléctrica 3} (±5%) | KW | 4000 | 3000 | 3800 | 3500 | 2800 | 2700 | 2800 |
Consumo de combustible | KW | 9524 | 7792 | 9268 | 8750 | 7368 | 7479 | 7821 |
Eficiencia Eléctrica 4} | % | 42.0 | 38.5 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | 36.1 | 35.8 |
Eficiencia térmica | % | 46.0 | 48.0 | 46.3 | 46.5 | 48.1 | 48.6 | 48.3 |
Eficiencia total | % | 88.0 | 86.5 | 87.3 | 86.5 | 86.1 | 84.7 | 84.1 |
Nota: Factores como la calidad del gas, la presión del aire, el poder calorífico, el entorno operativo y el nivel de operación del personal afectarán el rendimiento final de la unidad.
• Biogás para tratamiento de aguas residuales (65%CH₄ / 35%CO₂)
• Gas de biomasa (60%CH₄ / 32%CO₂, el resto es N₂)
• Gas de vertedero (50%CH₄ / 27%CO₂, el resto es N₂)
• Gas industrial (75%CO, 6%H₂, 3%CH₄, 9%CO₂, el resto son N₂)
2}Emisión de NOx: NOx ≤ 500 mg/Nm³, NOx/Nm³ (Contenido de gas de escape seco en 5% O₂)
3}Se refiere a ISO8525-1, generador de 50 Hz U=10 kV, Cosphi=1,0, el número mínimo de metano del gas natural es MN70
4}Se refiere a ISO3046-1, generador de 50 Hz U=10 kV, Cosphi=1,0, el número mínimo de metano del gas natural es MN70
NOx ≤ 500 mg/Nm³ 2}
Área de aplicación | Unidad | Aplicación de gas natural 60 Hz | Aplicación de gas de petróleo asociado 60 Hz | Aplicación CBM de alta concentración 60 Hz | Aplicación de biogás 60 Hz | Aplicación de gases industriales 60 Hz | Aplicación de gas de alto horno 60 Hz | Aplicación de carbón a gas 60 Hz |
Modelo de Genset | – | LY2616FF-T | LY2616FF - T1 | LY2616FF - W | LY2616FF - Z | LY2616FF - M | LY2616FF - G | LY2616FF - M1 |
Energía Eléctrica 3} (±5%) | KW | 3700 | 2790 | 3500 | 3250 | 2600 | 2500 | 2600 |
Consumo de combustible | KW | 8916 | 7304 | 8600 | 8186 | 6897 | 6983 | 7303 |
Eficiencia Eléctrica 4} | % | 41.5 | 38.2 | 40.7 | 39.7 | 37.7 | 35.8 | 35.6 |
Eficiencia térmica | % | 45.8 | 47.7 | 46.1 | 46.3 | 47.9 | 48.3 | 48.1 |
Eficiencia total | % | 87.3 | 85.9 | 86.8 | 86.0 | 85.6 | 84.1 | 83.7 |
Nota: Factores como la calidad del gas, la presión del aire, el poder calorífico, el entorno operativo y el nivel de operación del personal afectarán el rendimiento final de la unidad.
• Biogás para tratamiento de aguas residuales (65%CH₄ / 35%CO₂)
• Gas de biomasa (60%CH₄ / 32%CO₂, el resto es N₂)
• Gas de vertedero (50%CH₄ / 27%CO₂, el resto es N₂)
• Gas industrial (75%CO, 6%H₂, 3%CH₄, 9%CO₂, el resto son N₂)
2}Emisión de NOx: NOx ≤ 500 mg/Nm³, NOx/Nm³ (Contenido de gas de escape seco en 5% O₂)
3}Se refiere a ISO8525-1, generador de 50 Hz U=10 kV, Cosphi=1,0, el número mínimo de metano del gas natural es MN70
4}Se refiere a ISO3046-1, generador de 50 Hz U=10 kV, Cosphi=1,0, el número mínimo de metano del gas natural es MN70
contenido está vacío!